| 2008”N |
| NO. | “ú•t | ‘–s‹——£ | ‹‹–û—Ê | ‹àŠz | ’P‰¿ | ”R”ï | GS |
| 244 | 4/13 | 80,869 | 35.4 | 4,669 | 132 | 7.86 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 243 | 3/24 | 80,591 | 43.4 | 6,677 | 154 | 9.56 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 242 | 3/2 | 80,176 | 41.7 | 6,131 | 147 | 9.02 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 241 | 2/11 | 79,800 | 32.4 | 4,860 | 150 | 8.80 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 240 | 1/27 | 79,515 | 36.1 | 5,420 | 150 | 9.06 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 239 | 1/13 | 79,188 | 39.6 | 5,984 | 151 | 8.76 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 238 | 1/4 | 78,841 | 44.7 | 6,754 | 151 | 8.84 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 238 | 1/4 | 78,841 | 44.7 | 6,754 | 151 | 8.84 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 2007”N |
| NO. | “ú•t | ‘–s‹——£ | ‹‹–û—Ê | ‹àŠz | ’P‰¿ | ”R”ï | GS |
| 237 | 12/16 | 78,446 | 28.5 | 4,440 | 156 | 9.68 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 236 | 12/9 | 78,170 | 25.9 | 3,982 | 154 | 9.88 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 235 | 12/2 | 77,914 | 30.9 | 4,877 | 158 | 9.16 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 234 | 11/20 | 77,631 | 28.4 | 4,256 | 150 | 10.35 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 233 | 11/11 | 77,337 | 37.3 | 5,522 | 148 | 9.03 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 232 | 10/28 | 77,000 | 29.2 | 4,168 | 143 | 10.38 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 231 | 10/26 | 76,697 | 27.5 | 3,963 | 144 | 9.64 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 230 | 10/14 | 76,432 | 36.6 | 5,311 | 145 | 10.90 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 229 | 10/8 | 76,033 | 20.3 | 2,981 | 147 | 7.88 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 228 | 9/30 | 75,873 | 42.5 | 6,162 | 145 | 10.24 | JOMO |
| 227 | 9/9 | 75,438 | 33.8 | 4,961 | 147 | 8.49 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 226 | 9/2 | 75,151 | 26.6 | 3,810 | 143 | 10.03 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 225 | 8/26 | 74,877 | 56.2 | 8,257 | 147 | 8.04 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 224 | 7/31 | 74,425 | 31.8 | 4,615 | 145 | 9.15 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 223 | 7/15 | 74,134 | 32.4 | 4,636 | 143 | 9.35 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 222 | 7/1 | 73,831 | 34.3 | 4,702 | 137 | 10.03 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 221 | 6/26 | 73,487 | 32.0 | 4,452 | 139 | 9.50 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 220 | 5/27 | 73,183 | 30.6 | 4,382 | 143 | 9.84 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 219 | 5/6 | 72,882 | 19.2 | 2,596 | 135 | 8.44 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 218 | 5/3 | 72,720 | 47.3 | 6,391 | 135 | 9.05 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 217 | 4/25 | 72,292 | 47.3 | 4,204 | 135 | 8.44 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 216 | 4/13 | 72,000 | 24.2 | 3,268 | 135 | 10.41 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 215 | 4/8 | 71,748 | 38.3 | 4,897 | 128 | 8.75 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 214 | 3/4 | 71,413 | 41.6 | 5,112 | 123 | 10.24 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 213 | 2/24 | 70,987 | 22.6 | 2,848 | 126 | 11.99 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 212 | 2/18 | 70,716 | 23.7 | 2,960 | 125 | 11.31 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 211 | 2/11 | 70,448 | 35.0 | 4,600 | 131 | 9.86 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 210 | 1/28 | 70,103 | 36.4 | 4,809 | 132 | 8.93 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 209 | 1/7 | 69,778 | 47.6 | 6,373 | 134 | 8.36 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 2006”N |
| NO. | “ú•t | ‘–s‹——£ | ‹‹–û—Ê | ‹àŠz | ’P‰¿ | ”R”ï | GS |
| 208 | 12/28 | 69,380 | 41.3 | 5,492 | 133 | 9.08 | ENEOS |
| 207 | 12/17 | 69,005 | 25.8 | 3,431 | 133 | 10,66 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 206 | 12/15 | 68,730 | 28.0 | 3,755 | 134 | 9.50 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 205 | 12/3 | 68,464 | 40.2 | 5,423 | 135 | 10.85 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 204 | 12/2 | 68,028 | 48.5 | 6,543 | 135 | 9.86 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 203 | 12/1 | 67,550 | 44.2 | 6,322 | 143 | 9.47 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 202 | 10/21 | 67,131 | 32.1 | 4,587 | 143 | 9.47 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 201 | 10/8 | 66,827 | 25.1 | 3,607 | 144 | 9.04 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 200 | 10/1 | 66,600 | 32.5 | 4,740 | 146 | 9.60 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 199 | 9/17 | 66,288 | 29.7 | 4,330 | 146 | 9.60 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 198 | 9/10 | 66,003 | 46.3 | 6,802 | 147 | 9.48 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 197 | 9/3 | 65,564 | 31.4 | 4,517 | 144 | 9.27 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 196 | 8/27 | 65,273 | 32.7 | 4,811 | 147 | 8.78 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 195 | 8/20 | 64,986 | 19.7 | 2,902 | 147 | 7.11 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 194 | 8/17 | 64,846 | 49.3 | 7,044 | 143 | 8.80 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 193 | 8/12 | 64,412 | 52.2 | 7,779 | 149 | 9.90 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 192 | 8/6 | 63,895 | 31.9 | 4,688 | 147 | 9.31 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 191 | 7/30 | 63,598 | 51.3 | 7,183 | 140 | 9.26 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 190 | 7/18 | 63,123 | 37.9 | 5,302 | 140 | 9.34 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 189 | 7/16 | 62,769 | 38.7 | 5,452 | 141 | 8.50 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 188 | 7/2 | 62,440 | 45.8 | 6,233 | 136 | 8.49 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 187 | 6/18 | 62,051 | 31.7 | 4,304 | 136 | 8.52 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 186 | 6/13 | 61,781 | 54.2 | 7,702 | 142 | 9.87 | JOMO |
| 185 | 5/28 | 61,246 | 25.8 | 3,657 | 142 | 8.06 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 184 | 5/14 | 61,038 | 47.4 | 6,445 | 136 | 8.92 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 183 | 5/4 | 60,615 | 21.1 | 2,875 | 136 | 8.58 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 182 | 5/1 | 60,434 | 51.0 | 6,936 | 136 | 8.18 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 181 | 4/1 | 60,017 | 49.0 | 6,522 | 133 | 9.10 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 180 | 3/25 | 59,571 | 45.0 | 5,985 | 133 | 8.33 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 179 | 3/5 | 59,196 | 39.6 | 5,186 | 131 | 8.41 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 178 | 2/26 | 58,863 | 49.3 | 6,462 | 131 | 8.11 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 177 | 2/5 | 58,463 | 29.5 | 3,741 | 127 | 8.85 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 176 | 2/1 | 58,202 | 49.1 | 6,241 | 127 | 8.17 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 175 | 1/13 | 57,801 | 33.9 | 4,300 | 127 | 8.76 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 174 | 1/5 | 57,504 | 17.1 | 2,174 | 127 | 6.49 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 2005”N |
| NO. | “ú•t | ‘–s‹——£ | ‹‹–û—Ê | ‹àŠz | ’P‰¿ | ”R”ï | GS |
| 173 | 12/31 | 57,393 | 41.3 | 5,248 | 127 | 7.94 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 172 | 12/4 | 57,065 | 55.5 | 7,054 | 127 | 8.00 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 171 | 11/13 | 56,621 | 53.9 | 7,070 | 131 | 8.83 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 170 | 10/30 | 56,145 | 15.5 | 2,077 | 134 | 8.26 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 169 | 10/28 | 56,017 | 51.7 | 6,880 | 133 | 7.56 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 168 | 10/9 | 55,626 | 20.3 | 2,677 | 132 | 9.41 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 167 | 10/2 | 55,435 | 55.2 | 7,285 | 132 | 6.97 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 166 | 10/1 | 55,050 | 48.7 | 6,292 | 129 | 7.84 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 165 | 9/4 | 54,668 | 46.7 | 6,028 | 129 | 7.84 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 164 | 8/15 | 54,302 | 34.2 | 4,405 | 129 | 5.44 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 163 | 8/7 | 54,116 | 49.1 | 6,339 | 129 | 8.13 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 162 | 7/22 | 53,717 | 50.4 | 6,278 | 125 | 7.58 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 161 | 6/29 | 53,335 | 40.0 | 4,835 | 121 | 7.93 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 160 | 6/15 | 53,018 | 54.1 | 6,544 | 121 | 7.91 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 159 | 6/4 | 52,590 | 47.6 | 5,756 | 121 | 8.03 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 158 | 5/15 | 52,208 | 49.3 | 5,959 | 121 | 9.27 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 157 | 5/8 | 51,751 | 29.8 | 3,515 | 118 | 9.13 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 156 | 5/5 | 51,479 | 50.1 | 5,908 | 118 | 7.76 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 155 | 4/27 | 51,090 | 51.1 | 6,761 | 132 | 6.99 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 154 | 4/2 | 50,733 | 19.8 | 2,319 | 117 | 9.04 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 153 | 3/29 | 50,554 | 51.0 | 6,426 | 126 | 7.82 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 152 | 3/7 | 50,155 | 50.9 | 5,808 | 114 | 10.90 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 151 | 2/11 | 49,600 | 44.4 | 5,689 | 128 | 6.67 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 150 | 1/24 | 49,304 | 13.5 | 1,607 | 119 | 10.30 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 149 | 1/21 | 49,165 | 52.1 | 6,674 | 128 | 9.21 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 148 | 1/10 | 48,685 | 34.4 | 4,407 | 128 | 8.05 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 147 | 1/2 | 48,408 | 43.9 | 5,228 | 119 | 7.97 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 2004”N |
| NO. | “ú•t | ‘–s‹——£ | ‹‹–û—Ê | ‹àŠz | ’P‰¿ | ”R”ï | GS |
| 146 | 12/23 | 48,058 | 31.4 | 3,921 | 125 | 6.56 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 145 | 12/11 | 47,852 | 12.8 | 1,562 | 122 | 9.45 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 144 | 12/10 | 47,731 | 49.0 | 6,076 | 124 | 8.94 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 143 | 11/29 | 47,293 | 14.3 | 1,745 | 122 | 8.32 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 142 | 11/26 | 47,174 | 50.8 | 6,198 | 122 | 8.19 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 141 | 11/7 | 46,758 | 40.7 | 4,915 | 121 | 9.51 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 140 | 10/31 | 46,371 | 52.3 | 6,315 | 121 | 10.38 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 139 | 10/24 | 45,828 | 19.2 | 2,339 | 122 | 8.65 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 138 | 10/20 | 45,662 | 46.4 | 6,041 | 130 | 6.79 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 137 | 9/17 | 45,347 | 49.7 | 6,471 | 130 | 6.34 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 136 | 8/14 | 45,032 | 43.9 | 5,070 | 115 | 7.18 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 135 | 8/9 | 44,717 | 46.5 | 5,810 | 125 | 6.30 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 134 | 7/12 | 44,424 | 49.5 | 6,185 | 125 | 7.21 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 133 | 6/20 | 44,067 | 17.6 | 2,033 | 116 | 7.39 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 132 | 6/17 | 43,937 | 47.2 | 5,551 | 118 | 8.28 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 131 | 5/22 | 43,546 | 47.4 | 5,176 | 109 | 7.24 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 130 | 4/11 | 43,203 | 53.6 | 6,247 | 117 | 5.04 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 129 | 2/20 | 42,933 | 43.5 | 4,842 | 111 | 6.44 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 128 | 1/20 | 42,653 | 45.6 | 4,692 | 103 | 8.00 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 127 | 1/11 | 42,288 | 33.4 | 3,472 | 104 | 8.62 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 126 | 1/10 | 42,000 | 50.0 | 5,198 | 104 | 7.30 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 2003”N |
| NO. | “ú•t | ‘–s‹——£ | ‹‹–û—Ê | ‹àŠz | ’P‰¿ | ”R”ï | GS |
| 125 | 12/12 | 41,635 | 51.4 | 5,343 | 104 | 6.71 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 124 | 11/30 | 41,290 | 39.2 | 3,951 | 101 | 9.72 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 123 | 11/16 | 40,909 | 37.9 | 3,820 | 101 | 8.23 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 122 | 11/2 | 40,597 | 14.0 | 1,411 | 101 | 7.64 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 121 | 10/31 | 40,490 | 40.5 | 4,167 | 103 | 8.64 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 120 | 10/19 | 40,140 | 33.4 | 3,437 | 103 | 8.35 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 119 | 10/7 | 39,861 | 34.5 | 3,659 | 106 | 9.01 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 118 | 9/19 | 39,550 | 47.5 | 5,037 | 106 | 7.75 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 117 | 8/31 | 39,182 | 34.9 | 3,628 | 104 | 8.54 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 116 | 8/25 | 38,884 | 25.0 | 2,650 | 106 | 11.36 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 115 | 8/24 | 38,600 | 18.3 | 1,941 | 106 | 11.86 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 114 | 7/19 | 38,383 | 44.5 | 4,392 | 99 | 8.54 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 113 | 6/29 | 38,003 | 29.1 | 2,933 | 101 | 9.66 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 112 | 6/22 | 37,722 | 32.9 | 3,593 | 109 | 9.27 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 111 | 6/15 | 37,417 | 33.9 | 3,702 | 109 | 9.32 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 110 | 6/8 | 37,101 | 33.0 | 3,708 | 112 | 9.15 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 109 | 6/1 | 36,799 | 35.2 | 3,733 | 106 | 9.01 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 108 | 5/25 | 36,482 | 16.3 | 1,729 | 106 | 8.22 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 107 | 5/22 | 36,348 | 32.6 | 3,526 | 108 | 10.03 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 106 | 5/18 | 36,021 | 45.0 | 5,056 | 112 | 7.89 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 105 | 5/5 | 35,666 | 11.2 | 1,235 | 110 | 8.57 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 104 | 5/2 | 35,570 | 33.0 | 4,504 | 136 | 7.15 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 103 | 4/27 | 35,334 | 41.0 | 4,692 | 114 | 8.39 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 102 | 4/19 | 34,990 | 41.0 | 4,779 | 117 | 8.29 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 101 | 4/11 | 34,650 | 52.3 | 6,096 | 117 | 7.65 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 100 | 3/23 | 34,250 | 40.2 | 4,559 | 113 | 8.58 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 99 | 3/20 | 33,905 | 42.4 | 4,808 | 113 | 8.14 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 98 | 3/2 | 33,560 | 41.4 | 4,564 | 110 | 8.67 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 97 | 2/22 | 33,201 | 48.0 | 5,292 | 110 | 8.00 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 96 | 2/9 | 32,817 | 41.9 | 4,400 | 105 | 8.54 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 95 | 2/2 | 32,459 | 23.2 | 2,387 | 103 | 9.01 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 94 | 2/1 | 32,250 | 40.2 | 4,390 | 109 | 8.28 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 93 | 1/12 | 31,917 | 39.1 | 4,516 | 115 | 8.90 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 92 | 1/4 | 31,569 | 49.5 | 5,301 | 107 | 9.96 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 2002”N |
| NO. | “ú•t | ‘–s‹——£ | ‹‹–û—Ê | ‹àŠz | ’P‰¿ | ”R”ï | GS |
| 91 | 12/27 | 31,076 | 36.3 | 3,888 | 107 | 9.34 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 90 | 12/23 | 30,737 | 43.0 | 4,605 | 107 | 9.02 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 89 | 12/15 | 30,349 | 34.3 | 3,710 | 108 | 9.21 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 88 | 12/8 | 30,033 | 42.0 | 4,542 | 108 | 8.90 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 87 | 11/30 | 29,659 | 25.9 | 2,883 | 111 | 10.42 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 86 | 11/28 | 29,389 | 29.8 | 3,129 | 105 | 6.31 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 85 | 11/16 | 29,201 | 53.1 | 5,854 | 110 | 7.44 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 84 | 11/3 | 28,806 | 38.4 | 4,113 | 107 | 8.83 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 83 | 10/31 | 28,467 | 54.1 | 5,794 | 107 | 6.95 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 82 | 10/6 | 28,091 | 51.2 | 5,322 | 104 | 7.99 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 81 | 9/22 | 27,682 | 41.5 | 4,096 | 99 | 8.63 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 80 | 9/14 | 27,324 | 47.5 | 5,137 | 108 | 6.99 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 79 | 8/31 | 26,992 | 52.2 | 5,591 | 107 | 7.15 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 78 | 8/18 | 26,619 | 33.8 | 3,620 | 107 | 6.18 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 77 | 8/10 | 26,410 | 54.3 | 5,759 | 106 | 6.81 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 76 | 7/30 | 26,040 | 15.8 | 1,692 | 107 | 11.84 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 75 | 7/29 | 25,853 | 43.0 | 5,418 | 126 | 9.47 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 74 | 7/26 | 25,446 | 53.0 | 5,676 | 107 | 6.17 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 73 | 7/13 | 25,119 | 48.6 | 5,358 | 110 | 7.08 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 72 | 6/29 | 24,475 | 54.1 | 5,965 | 110 | 6.71 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 71 | 6/9 | 24,412 | 50.2 | 5,587 | 111 | 7.41 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 70 | 5/24 | 24,040 | 51.2 | 5,699 | 111 | 8.13 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 69 | 5/11 | 23,624 | 32.3 | 3,595 | 111 | 7.96 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 68 | 5/3 | 23,367 | 46.9 | 5,072 | 108 | 10.09 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 67 | 4/30 | 22,894 | 37.2 | 4,101 | 110 | 7.31 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 66 | 4/21 | 22,622 | 51.8 | 5,657 | 109 | 7.28 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 65 | 4/20 | 22,245 | 51.2 | 5,430 | 106 | 8.54 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 64 | 3/2 | 21,808 | 46.7 | 5,002 | 107 | 7.58 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 63 | 2/17 | 21,454 | 48.4 | 5,082 | 105 | 8.90 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 62 | 2/9 | 21,023 | 48.1 | 5,050 | 105 | 9.56 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 61 | 2/1 | 20,563 | 47.4 | 4,977 | 105 | 8.61 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 60 | 1/25 | 20,155 | 31.0 | 3,255 | 105 | 6.84 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 60 | 1/25 | 20,155 | 31.0 | 3,255 | 105 | 6.84 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 59 | 1/18 | 19,943 | 55.4 | 5,817 | 105 | 7.22 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 58 | 1/2 | 19,543 | 45.4 | 4,910 | 108 | 10.37 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 2001”N |
| NO. | “ú•t | ‘–s‹——£ | ‹‹–û—Ê | ‹àŠz | ’P‰¿ | ”R”ï | GS |
| 57 | 12/29 | 19,072 | 28.0 | 3,028 | 108 | 10.61 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 56 | 12/27 | 18,775 | 47.0 | 5,083 | 108 | 8.47 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 55 | 12/26 | 18,377 | 51.9 | 5,613 | 108 | 6.63 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 54 | 12/8 | 18,033 | 53.6 | 5,797 | 108 | 6.85 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 53 | 11/25 | 17,666 | 42.5 | 4,596 | 108 | 6.78 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 52 | 11/4 | 17,378 | 52.1 | 5,689 | 109 | 7.22 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 51 | 10/25 | 17,002 | 50.8 | 5,547 | 109 | 9.29 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 50 | 10/20 | 16,530 | 58.0 | 6,334 | 109 | 6.97 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 49 | 10/8 | 16,126 | 40.8 | 4,498 | 110 | 6.62 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 48 | 9/16 | 15,856 | 52.1 | 5,636 | 108 | 9.21 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 47 | 9/9 | 15,376 | 31.4 | 3,396 | 108 | 6.91 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 46 | 9/2 | 15,159 | 51.6 | 5,689 | 110 | 6.63 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 45 | 8/19 | 14,817 | 36.5 | 4,024 | 110 | 7.75 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 44 | 8/16 | 14,534 | 51.4 | 5,667 | 110 | 8.19 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 43 | 8/12 | 14,113 | 32.8 | 3,616 | 110 | 6.40 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 42 | 8/5 | 13,903 | 39.0 | 4,300 | 110 | 6.18 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 41 | 7/28 | 13,662 | 49.4 | 5,446 | 110 | 7.59 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 40 | 7/21 | 13,287 | 39.5 | 4,977 | 126 | 9.80 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 39 | 7/21 | 12,900 | 25.0 | 2,782 | 111 | 9.04 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 38 | 7/15 | 12,674 | 35.7 | 3,936 | 110 | 7.23 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 37 | 7/8 | 12,416 | 40.9 | 4,509 | 110 | 6.41 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 36 | 6/30 | 12,154 | 48.6 | 5,358 | 110 | 6.75 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 35 | 6/21 | 11,826 | 56.0 | 6,233 | 111 | 7.29 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 34 | 6/10 | 11,418 | 50.8 | 5,601 | 110 | 7.07 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 33 | 5/27 | 11,059 | 53.0 | 5,843 | 110 | 6.77 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 32 | 5/19 | 10,700 | 47.0 | 5,182 | 110 | 7.36 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 31 | 5/10 | 10,354 | 34.2 | 3,771 | 110 | 7.81 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 30 | 5/3 | 10,087 | 53.7 | 5,920 | 110 | 8.96 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 29 | 4/27 | 9,606 | 53.8 | 5,931 | 110 | 7.04 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 28 | 4/15 | 9,227 | 56.0 | 6,174 | 110 | 7.27 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 27 | 4/1 | 8,820 | 48.7 | 5,369 | 110 | 7.45 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 26 | 3/18 | 8,457 | 51.0 | 5,623 | 110 | 9.27 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 25 | 3/11 | 7,984 | 48.2 | 5,415 | 112 | 9.40 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 24 | 3/4 | 7,531 | 50.4 | 5,662 | 112 | 7.30 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 23 | 2/19 | 7,163 | 20.1 | 2,258 | 112 | 11.34 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 22 | 2/18 | 6,935 | 29.0 | 3,258 | 112 | 7.45 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 21 | 2/11 | 6,719 | 31.4 | 3,528 | 112 | 10.16 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 20 | 2/10 | 6,400 | 51.5 | 5,948 | 115 | 8.68 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 19 | 2/2 | 5,953 | 40.4 | 4,581 | 113 | 9.08 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 18 | 1/27 | 5,586 | 24.8 | 2,812 | 113 | 6.90 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 17 | 1/21 | 5,415 | 28.4 | 3,191 | 112 | 6.34 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 16 | 1/15 | 5,235 | 31.6 | 3,583 | 113 | 7.15 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 15 | 1/7 | 5,009 | 53.8 | 6,044 | 112 | 9.41 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 14 | 1/3 | 4,503 | 22.0 | 2,541 | 116 | 7.41 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
| 2000”N |
| NO. | “ú•t | ‘–s‹——£ | ‹‹–û—Ê | ‹àŠz | ’P‰¿ | ”R”ï | GS |
| 13 | 12/30 | 4,340 | 48.7 | 5,471 | 112 | 8.38 | º˜aƒVƒFƒ‹ |
